Nieuws aangebracht door de Grenswetenschap.nl-bezoekers
Meer recent aangebracht nieuws:
- 18-05-2013 | Het was een UFO... en er zaten buitenaardsen in
- 17-05-2013 | 17 maart 2013 heldere explosie op de maan...
- 17-05-2013 | Ufo’s, realiteit of fake?
- 17-05-2013 | De meest en minst racistische landen in kaart...
- 17-05-2013 | Oudheden uit de tijd van de farao's in gevaar:...
- 17-05-2013 | "BP wil hulp Cameron bij kosten olieramp VS"
- 17-05-2013 | Researcher decodes prairie dog language, discovers...
- 17-05-2013 | Journey through the universe at the speed of light...
- 17-05-2013 | Prettig gestoorde Fransman pest agenten (video)
- 16-05-2013 | Four Hundred Chernobyls: Solar Flares,...
- 16-05-2013 | Best UFO Sightings Of .
- 16-05-2013 | Missie Kepler-planetenjager mogelijk voorbij
- 16-05-2013 | 'Intelligentie van westerse bevolking neemt af'
- 16-05-2013 | Oudste water ter wereld ontdekt
- 16-05-2013 | We Are The Aliens (BBC Documentary)
30-06-2012 - Dinosauriërs waren koudbloedig omdat er in hun botten, net als bij amfibieën en reptielen, jaarlijkse groeilijnen terug te vinden zijn. Die aanname is fout, zegt een onderzoeksteam van Spaanse wetenschappers nu. In de botten van grote zoogdieren komen namelijk net zo goed groeilijnen voor als in de botten van koudbloedigen. Met die vinding halen de Spanjaarden de theorie dat dino’s koudbloedig waren hard onderuit.
© 2013 Grenswetenschap.nl - Alle rechten voorbehouden - Reageervoorwaarden
-
-
-
-
-
-
Vroeger op Grenswetenschap.nl:Vorige Maand:Vorig Jaar:













