Nieuws aangebracht door de Grenswetenschap.nl-bezoekers
Meer recent aangebracht nieuws:
- 22-05-2012 | Schimmel ontwerpt nieuw snelwegsysteem
- 22-05-2012 | Actrice Roseanne Barr wil US president worden.
- 22-05-2012 | Een valse vriendin op Facebook kost vijf dollar
- 22-05-2012 | Mark Zuckerberg hield huwelijk geheim vanwege...
- 21-05-2012 | Was Columbus een Jood?
- 21-05-2012 | Hennepbrood is legaal
- 21-05-2012 | Sojoez-capsule kost leven aan 120 zeldzame...
- 21-05-2012 | Bewust Universum
- 20-05-2012 | Dr. Josef Mengele leeft voort…
- 20-05-2012 | Minnaar 'vastgeklemd' in vrouw na vloek
- 19-05-2012 | NASA On Nibiru
- 19-05-2012 | De windmolenziekte bestaat wel in Australië, maar...
- 19-05-2012 | 'Donna Summer kreeg kanker door 9/11'
- 19-05-2012 | Mens dankt hond: ze hebben de soort gered
- 19-05-2012 | Eerste commerciële ruimteveer stijgt niet op
03-02-2010 - De Hubble ruimtetelescoop heeft op 29 januari een mysterieus X-vormig object vastgelegd.
Sterrenkundige David Jewitt van de universiteit van Californie in Los Angeles denkt dat het gaat om het restant van een botsing tussen twee planetoiden, die met een snelheid van 5 km per seconde tegen elkaar zijn geknald. Als het stofspoor inderdaad op deze manier ontstaan is heeft de botsing pas een paar weken geleden plaatsgevonden. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is.
Bronlink | Poster: 3.14po






© 2012 Grenswetenschap.nl - Alle rechten voorbehouden - Reageervoorwaarden
-
-
-
-
30-05Zeker aanwezig: 0Misschien aanwezig: 003-06Zeker aanwezig: 0Misschien aanwezig: 023-06Zeker aanwezig: 0Misschien aanwezig: 1
-
-
Vroeger op Grenswetenschap.nl:Vorige Maand:Vorig Jaar:















