Nieuws aangebracht door de Grenswetenschap.nl-bezoekers
Meer recent aangebracht nieuws:
- 03-02-2012 | apdoptie-misbruik
- 03-02-2012 | Macht
- 03-02-2012 | Mysterieuze radiogolven in sterrenstelsel vlakbij
- 03-02-2012 | Anonymous breekt gesprek FBI over cybercrime binnen
- 03-02-2012 | Massieve sneeuw-ejaculatie gaat NL slopen
- 03-02-2012 | Gigantische 'garnaal' zwemt in diepste delen van...
- 03-02-2012 | Best Science Pictures of 2011
- 03-02-2012 | Code tegen belangenverstrengeling binnen wetenschap
- 03-02-2012 | Mogelijke UFO gevonden in de Baltische zee
- 02-02-2012 | ufo boven ijsselmeer van vpro nederland van boven
- 02-02-2012 | Verdachten in zaak Checkpoint vrijuit
- 02-02-2012 | Het 'Amish Project': 90 dagen zonder gsm, e-mail...
- 02-02-2012 | Paus verjoeg demonen
- 02-02-2012 | NASA Probe Discovers 'Alien' Matter
- 02-02-2012 | Van der Staaij: Godsdienst bijna als ziekte...
03-02-2010 - De Hubble ruimtetelescoop heeft op 29 januari een mysterieus X-vormig object vastgelegd.
Sterrenkundige David Jewitt van de universiteit van Californie in Los Angeles denkt dat het gaat om het restant van een botsing tussen twee planetoiden, die met een snelheid van 5 km per seconde tegen elkaar zijn geknald. Als het stofspoor inderdaad op deze manier ontstaan is heeft de botsing pas een paar weken geleden plaatsgevonden. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is.
Bronlink | Poster: 3.14po






© 2012 Grenswetenschap.nl - Alle rechten voorbehouden - Reageervoorwaarden
-
-
-
-
-
07-02Zeker aanwezig: 0Misschien aanwezig: 010-02Zeker aanwezig: 0Misschien aanwezig: 022-04Zeker aanwezig: 1Misschien aanwezig: 0
-
-
Vroeger op Grenswetenschap.nl:Vorige Maand:Vorig Jaar:



















